- Shot Blast Machine Parts

 
 
 
 

Filter cartridge dust catcher

   

Technical parameter
 

Type Ventilation capacity(m3/h) Filtering area(m2) Power of fan(kw)
HR-4 3000 60 5.5
HR-8 6000 120 7.5
HR-12 9000 180 11
HR-16 12000 240 22
HR-24 18000 360 22
HR-32 24000 480 30
HR-36 27000 540 37
HR-40 30000 600 37
HR-48 36000 720 37
HR-56 42000 840 45
HR-64 56000 860 45
 

Copyright © Qingdao Shuoyuanda Foundry Machinery Co.,Ltd.